关于进一步加强房地产广告管理的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 23:44:25   浏览:9853   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

关于进一步加强房地产广告管理的通知

国家工商行政管理总局 建设部


关于进一步加强房地产广告管理的通知


工商广字[2002]68号

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局、建设厅(建委及有关部门):

  随着住房制度改革的不断深化,个人购房比例不断提高,房地产广告作为房地产信息发布的重要方式,对促进商品房销售起到了积极作用。但房地产广告宣传中也存在着虚假、夸大等问题,侵害了购房者的合法权益。为了进一步加强房地产广告管理,依据《中华人民共和国广告法》、《房地产广告发布暂行规定》等有关法律、法规、规章,现就有关问题通知如下:

  一、各级工商行政管理、房地产管理部门要按照国务院关于整顿和规范市场经济秩序的要求,把加强房地产广告的管理列入整顿和规范房地产市场和集中整治广告市场秩序的重要内容。年内要集中力量,对房地产广告特别是房地产网络广告进行一次全面检查和清理,重点检查以下广告:

  1、尚不具备销售条件发布的房地产广告。主要包括:未按法定程序办理国有土地使用权出让、转让手续,擅自开发建设的房地产项目,进行广告宣传的;未按法定程序办理房地产项目建设有关手续,或手续不全,进行广告宣传的;工程质量验收不合格,权属有争议以及政府限制销售等不具备销售条件,进行广告宣传的;未按法定程序取得商品房预售许可证而进行广告宣传的。

  2、还有虚假、夸大宣传内容的房地产广告。主要包括:向购房者承诺与实际情况不符或根本无法兑现的各种价格优惠、服务标准、环境及配套设施、物业管理的;未能按规定的要求明示价格、面积等内容的。

  3、其它违反《广告法》、《房地产广告发布暂行规定》的房地产广告。

  二、加强对预售商品房广告的管理。各级房地产管理部门应加强对商品房预售行为的管理,对于已经取得预售许可证的项目,应当及时通过网上或其他途径,向社会公布,并设立网上或电话查询业务。未取得商品房预售许可证的房地产开发企业,不得以“内部认购”、“内部认订”、“内部登记”等名目发布广告。

  三、禁止在房地产广告中出现各类乱评比、乱排序等对房地产项目进行综合评价的内容。

  四、房地产开发企业、房地产中介服务机构发布的各种形式的房地产广告,其中明示及承诺的内容和事项,应当与购房者在《商品房买卖合同》中予以明确。

  五、各级工商行政管理、房地产管理部门要相互配合,齐抓共管。对违法发布房地产广告和不兑现广告承诺内容的房地产企业,房地产管理部门可责令其限期改正,逾期不改正的可通过新闻媒体曝光,并根据《房地产开发企业资质管理规定》,在年检中予以降级或者注销资质等级;工商管理部门要加强对房地产广告的监测,对违法房地产广告依法予以查处。

中华人民共和国国家工商行政管理总局
中华人民共和国建设部
二○○二年三月二十五日


下载地址: 点击此处下载

国务院办公厅转发国家计委关于棉花质量和市场管理检查情况报告的通知

国务院办公厅


国务院办公厅转发国家计委关于棉花质量和市场管理检查情况报告的通知
国务院办公厅
国办发(2001)43号



现将国家计委《关于棉花质量和市场管理检查情况的报告》转发给你们,请各地区、各部门结合自己的实际情况,认真研究执行,并充分认识棉花质量和市场管理的长期性、艰巨性、复杂性,加强领导,使棉花市场健康有序发展,棉花质量不断提高。


(国家计委 二○○一年五月十八日)


按照《国务院办公厅关于开展棉花质量和市场管理检查的紧急通知》(国办发明电〔2001〕6号,以下简称《通知》)要求,国家计委、国家经贸委、原工商行政管理局、原质量技术监督局、供销总社、农业发展银行组成5个检查组,于3月7日至17日,对河北、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、新疆等9个棉花主产省(自治区)的棉花质量和市场管理自查自纠工作情况进行了检查。现将有关情况报告如下:
各有关省(自治区)按《通知》精神,对本地区开展棉花质量和市场管理检查工作都十分重视,立即进行了具体部署,组织省级政府各有关单位和各有关市、县开展自查自纠,一些省(自治区)政府的领导同志亲自带队赴棉花主产县(市)进行督促检查。各地工商管理、质量监督、供销社、农业发展银行等部门密切配合,保证了这次检查工作的顺利进行。9省(自治区)共派出棉花质量检查人员8000余人次,对2482个棉花加工厂、纺织厂进行了专项质量检查。针对检查中发现的成包皮棉标识不全、标识与内在质量不符、混等混级加工、收购单位无品级实物标准等问题,依照《中华人民共和国产品质量法》(以下简称《产品质量法》和棉花国家标准等有关规定进行了处理。对非法收购、加工棉花的不法行为加大了打击力度,查封、取缔一批非法购销、加工网点。对已取得棉花收购、加工资格的企业进行复查,责令有问题的企业限期整改。对棉花收购、加工、市场管理等方面的文件进行了全面清理,对不符合国务院关于棉花流通体制改革精神的文件和标语、口号进行了纠正。通过这次棉花质量和市场管理检查,各地棉花市场秩序混乱的状况开始改观,私商棉贩非法收购、加工的势头得到有效遏制,棉花质量有所提高,取得了阶段性成果。
从抽查的情况看,尽管9省(自治区)在棉花质量和市场管理检查中做了大量工作,取得了成果,但仍存在不少问题,有些方面还比较严重。一是棉包质量标识不规范、标识与内在质量不符等问题相当突出。多数地区轧花厂、棉麻公司仓库、纺织厂里的棉花仍按棉花老标准刷唛,有的标识不全,不刷等级、生产日期,甚至存在白包情况。检查组此次共抽查277批棉花。其中,标识不规范的有150批,占54%;无标识的有11批,占4%。标识与内在质量不符的也很突出,在抽验的151批棉样中,虚高品级55批,占36%,远没有达到供销总社规定的95%的相符率。二是棉花加工质量普遍较差。除因气候条件不好的影响外,人为因素也是重要原因。检查中发现,多数收购、加工企业不认真执行国家规定的棉花质量标准,不实行“一试五定”的棉花收购检验规程,混等混级收统花、超水棉。不少棉花加工企业管理不善,对混收的统花和超水棉未进行必要的分拣和晾晒,再加上设备老化,加工质量差,棉结、索丝较多。三是对非法加工设备的处理和监管不力。9省(自治区)对查封的轧花机、打包机等非法加工设备,多数地方只是就地封存,没有按《通知》规定予以销毁,部分企业还在生产销售土打包机。
这次检查,也暴露出一些涉及棉花管理体制方面的问题。一是有些地方对加强棉花质量和市场管理的认识不足,甚至对这次检查也是临时应付,使自查自纠工作流于形式。检查组在抽查非法加工设备封存点时,发现有的封条竟然浆糊未干。二是棉花行业管理弱化,市场、质量意识淡薄。从检查中接触到的棉花收购、加工企业看,多数对《产品质量法》和棉花国家标准缺乏学习和认识,认为卖棉还是看样定价,对证书和标识的法律承诺没有给予足够的重视。三是法规不健全,查处难度大。按照多年以来的政策,严禁生产、使用小轧花机、土打包机,对未经省级政府批准擅自从事棉花收购、加工、经营的单位和个人,要严肃查处,但到目前还没有制定相应的法律、法规。
为进一步加强棉花质量和市场管理,不断提高棉花质量和规范棉花市场管理,现提出以下建议:
一、提高认识,巩固成果。各级政府要深刻领会国务院有关加强棉花质量和市场管理的文件精神,进一步提高和统一思想认识。要充分认识忽视棉花质量和市场管理所造成的巨大浪费和危害,以及加强棉花质量和市场管理工作的重要性、艰巨性。对存在的问题,要采取有力措施,限期整改,巩固这次检查成果,防止反弹。棉花收购、加工企业要认真学习《产品质量法》,真正树立质量意识,切实提高棉花质量。对这次检查中的遗留问题,建议按以下原则妥善处理。一是对查封的无照加工点的设备,其中合格的,由各地工商、质检等执法部门先登记造册、妥善保管,下一步结合棉花企业的改制、改造,采取折价入股或定向拍卖的方法,将收回的资金返还投资者;对不合格的设备坚决予以销毁,不留隐患。二是农民可利用加工自用棉、留种棉的小型设备开展代理加工,但不得从事棉花购销活动,不得配置打包机;各地要制定具体管理办法,实行严格监管。三是对生产、销售达不到国家压力吨位标准小棉花打包机的企业,由当地政府责令生产企业停产整顿;对已销售用于棉花打包的小打包机,由当地政府责令生产企业折价回收后销毁或改造为其他规格、其他用途的产品。
二、管住加工,规范收购。在棉花收购、加工环节,各省级政府要继续实行严格的资格准入制度。各地对已经取得资格的收购、加工企业,要按照标准进行复审,对不符合要求的要坚决取缔,同时要搞好棉花加工企业的结构调整和合理布局。国务院有关部门要做好棉花加工企业基本技术条件国家标准(GB/T18353-2001)的组织实施工作,对棉花加工设备生产企业实行备案制,由质检部门进行定期检查和不定期抽检,达不到标准的不得生产、销售,防止不合格设备流入市场。在棉花收购环节,要按有关规定,坚持“一试五定”(试轧籽棉定衣分、对照棉花实物标准定品级、手扯尺量定长度、电测器定水分、估验对照机拣定杂质);贯彻优质优价原则,引导农民“四分”(对棉花进行分摘、分晒、分存、分售);对农民交售的混棉,轧花厂要采取办法进行分拣,切实提高棉花质量。为适应棉花收购形式变化的需要,有关部门应尽快研制棉花快速检验仪器。
三、深化改革,标本兼治。一是加快棉花企业改革,提高市场竞争力。对供销社棉花企业遗留的历史债务问题要抓紧处理,为企业改组改制创造条件;吸引社会资金,对轧花厂进行更新改造,减少重复建设;密切棉花企业与棉农和纺织企业的关系,逐步发展棉花生产、加工、销售一体化企业。二是完善法规,加强棉花质量和市场管理。建议依据国家有关法律和棉花流通体制改革方案的要求,加快制定关于加强棉花收购、加工和质量监督管理方面的条例,依法实施严格有效的棉花质量和市场管理。三是加大科技兴棉投入。建议加大科技兴棉投入力度,加强和扶持良种培育工作,为棉农提供高产、优质、价格合理的棉种,提高我国棉花品质和国际竞争力。


2001年6月11日

铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知

铁道部


铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知


各铁路局:
为促进保价运输的发展,加强货运事故处理工作的管理,铁道部对1991年发布的《铁路货物保价运输办法》进行了修订,现予发布,自1999年7月1日起实行。铁道部《关于发布〈铁路货物保价运输办法〉和〈铁路货物保价运输管理办法〉的通知》、(铁运〔1991〕41号)、《关于修改铁路货物保价运输两个办法的通知》(铁运〔1991〕135号)、《关于修改〈铁路货运事故处理规则〉等有关规章的通知》(铁运函〔1992〕399号)、《关于修订货物保价费率的通知》(铁运函〔1992〕566号)同时废止。


第一条 为贯彻实施《中华人民共和国铁路法》有关铁路货物实行保价运输的规定,特制定本办法。
第二条 托运人托运货物时,根据自愿的原则,可向发站要求办理保价运输,并按本办法规定支付货物保价费。
第三条 按保价运输办理的货物,托运人应以全批货物的实际价格保价,货物的实际价格以托运人提出的价格为准。货物的实际价格包括税款、包装费用和已发生的运输费用。
第四条 托运人要求按保价运输货物时,应在货物运单“托运人记载事项”栏内注明“保价运输”字样,并在“货物价格”栏内以元为单位,填写货物的实际价格。全批货物的实际价格即为货物的保价金额。
第五条 货物保价费用按保价金额乘以所适用的货物保价费率计算(货物保价费率见附表)。
货物保价费尾数不足1角时,按四舍五入处理。货物保价费每批起码额零担、集装箱为5角,整车为2元。
对于有稳定条件的大宗货物,铁路局与托运人协商,可定期(日、旬、月)清算保价费用。
第六条 按保价运输办理的货物,应全批保价,不得只保其中一部分。保价率不同的货物作一批托运时,应分项填记品名及保价金额,保价费用分别计算。保价率不同的货物合并填记时,适用于其中最高的保价费率。
以概括名称托运或品名、规格、包装不同,不能在货物运单内逐一填记的保价货物,托运人须提出物品清单(见《铁路货物运输规程》格式三)。物品清单一式三份,加盖车站承运日期戳后,一份由发站存查,一份随运输票据递交到站,一份交托运人备存。
第七条 发站受理保价运输货物时,应按货物运单或物品清单记载,检查托运人填记的货物价格是否清楚、齐全,如认为有必要时,可以要求托运人提出确定价格的有关依据,予以核实。发现保价金额不符或涂改时,需更换货物运单或物品清单。
货物保价费在货票现付栏内记明,与运费同时核收。但根据托运人要求,货物保价费也可以单独核收,在货物运单承运人记载事项栏和货票记事栏内注明“保价费另收”字样或加盖相同内容的戳记。
第八条 保价运输货物变更到站后,保价运输继续有效。承运后发送前取消托运时,货物保价费应全部退还托运人。货物在发送前如发生损失并按有关规定处理时,货物保价费不再退还托运人。
货物保价费发生补退款时,补款使用“保价费补退款收据”(以《铁路货物运输规程》格式十三代用),退款使用“车站退款证明书”(见《铁路运输收入管理规程》财收--16)进行补退。
第九条 承运人从承运货物时起,至将货物交付收货人时止,对保价货物发生的灭失、短少、变质、污染、损坏承担赔偿责任,但由于下列原因造成的,承运人不承担赔偿责任:
(一)不可抗力;
(二)货物本身的自然属性或合理损耗;
(三)托运人、收货人或押运人的过错。
第十条 保价运输的货物发生损失时的赔偿额,按照实际损失赔偿。全批货物损失时,最高不超过保价金额;一部分损失时,则按损失货物占全批货物的比例乘以保价金额赔偿。
第十一条 托运人或收货人向承运人要求赔偿时,应按批向到站或发站提出“赔偿要求书”(见《铁路货物运输规程》格式十二),并附货物运单、货运记录(或普通记录)和有关证明文件。
第十二条 托运人、收货人向承运人要求赔偿的有效期限为180日。有效期限由下列日期起算:货物灭失、损坏为承运人交给货运记录的次日;货物全部灭失,未编有货运记录的,为运到期限期满后的第31日。
承运人在运到期限期满后,经过30天仍不能交付的货物,托运人、收货人可按货物灭失向到站要求赔偿。
第十三条 对属于承运人承担赔偿责任的货物损失,承运人要主动向托运人或收货人赔偿。办理赔偿的最长期限,自车站接受赔偿要求书的次日起至填发“货运事故赔款通知书”(见《铁路货运事故处理规则》格式七)时止:款额在5000元及以下的为10天;款额超过5000元未满5万元的为20天;5万元及以上的为30天。逾期未能赔付时,每超过一天,处理站应向赔偿要求人支付赔款额1%的违约金。违约金最多不超过赔款总额的20%。
第十四条 本办法未规定事宜,均按《铁路货物运输规程》及其引伸的规则、办法办理。
第十五条 本办法自1999年7月1日起实行,由铁道部运输局负责解释。
附件:一、货物保价费率表
二、货物保价费率浮动审批表
附件一:
货物保价费率表
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|01| | |煤 | |
|01|1|0| 原煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|2|0| 洗精煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|3|0| 块煤 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|4|0| 洗、选煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|5|0| 水煤浆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|9|0| 其它煤 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|02| | |石油 | |
|02|1|0| 原油 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|02|2|0| 汽油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|3|0| 煤油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|4|0| 柴油 | |
| |--|--|----------------------------------------| 4 |
|02|5|0| 重油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|6|0| 润滑油、脂 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|9|0| 其它成品油 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|03| | |焦炭 | |
|03|1|0| 焦炭 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|03|2|0| 沥青焦、石油焦 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|04| | |金属矿石 | |
|04|1|0| 铁矿石 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|2|0| 放射性矿石 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|9|0| 其它金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|05| | |钢铁及有色金属 | 1 |
|05|1|0| 生铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|2|0| 钢锭、钢坯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|3|0| 钢材 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|4| | 钢轨及其配件 | |
|05|4|1| 钢轨 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|4|2| 钢轨配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|5| | 铁合金及其它钢铁 | |
|05|5|1| 铁合金 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|2| 废钢铁 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|9| 其它杂项钢铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|6| | 有色金属及其合金 | |
|05|6|1| 有色金属及其合金的锭 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|6|2| 氧化铝。氢氧化铝。镁砂 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|7| | 有色金属及其合金的加工材、粉 | |
|05|7|1| 有色金属及其合金的加工材 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|2| 有色金属粉 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|05|7|3| 半导体材料 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|4| 石油套管、油管 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|9| 其它有色金属 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|06| | |非金属矿石 | |
|06|1|0| 硫铁矿 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|2|0| 石灰石 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|3|0| 铝矾土 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|4|0| 石膏 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|9| | 其它非金属矿石 | |
|06|9|1| 油页岩 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|2| 云母、石墨、石棉 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|06|9|3| 金刚石(砂)。刚玉。油石 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|9| 其它杂项非金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|07| | |磷矿石 | 1 |
|07|0|0| 磷矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|08| | |矿物性建筑材料 | |
|08|1| | 土、砂、石、石灰 | |
|08|1|1| 泥土、色土。石灰 | 1 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|2| 砂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|3| 石料 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|1|4| 石制品 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|08|2|0| 砖、瓦、砌块 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|08|3| |水泥制品 | 1 |
|08|3|1| 水泥轨枕、桥梁 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|3|9| 其它水泥制品 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|4|0| 玻璃 | 15 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|5|0| 玻璃纤维及其制品 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|9| |其它矿物性建筑材料 | |
|08|9|1| 耐火、耐酸砖、管。陶管、缸管 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|2| 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。 | |
| | | | 玻璃砖、瓦 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|3| 菱苦土及制品。 | |
| | | | 铸石及制品。石膏板 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|4| 陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品。 | |
| | | | 石棉制品 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|5| 膨胀珍珠岩、岩棉及其制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|6| 油毡 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|7|煤矸石 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|08|9|8|灰渣。矿渣。炉渣。水渣 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|09| | |水泥 | |
|09|1|0| 水泥 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|09|2|0| 水泥熟料 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|10| | |木材 | |
|10|1|0| 原木 | 1 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|10|2| |锯材 | |
|10|2|1| 板材、方材 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|10|2|2|枕木 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|10|3|0|木片 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|10|4| |人造板材 | |
|10|4|1| 普通人造板 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|10|4|9| 装饰加工板 | 4 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|11| | |粮食 | |
|11|1|0| 稻谷 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|2|0| 小麦 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|3|0| 大米 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|4|0| 小麦粉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|5|0| 玉米 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|6|0| 大豆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|7|0| 马铃薯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|9| |其它粮食 | |
|11|9|1| 甘薯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|2| 粮食种子 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|9| 其它杂项粮食 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|12| | |棉花 | |
|12|1|0| 籽棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|12|2|0| 皮棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| 3 |
|12|9| | 其它棉花 | |
|12|9|1| 絮棉。棉胎。旧棉 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|12|9|2| 木棉 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|13| | |化肥及农药 | |
|13|1|0| 化学肥料 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2| |农药 | |
|13|2|1| 化学农药 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2|2| 植物生长调节剂 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|14| | |盐 | 1 |
|14|1|0| 食用盐 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|14|2|0| 非食用盐 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|15| | |化工品 | |
|15|1| | 无机酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|1| 硫酸。盐酸。硝酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|9| 其它无机酸 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|2| |无机碱及氢氧化物 | |
|15|2|1| 烧碱 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|2|2| 纯碱。土碱 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|2|9| 其它无机碱及氢氧化物 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|3|0| 醇、醛类有机化工原料 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|4|0| 椽胶及其制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|5| | 树脂、塑料及其制品 | |
|15|5|1| 树脂、塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|2| 塑料管 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|5|3| 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|4| 泡沫塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|5| 有机玻璃制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|9| 其它塑料制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|6|0| 油漆、涂料、颜料、染料 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|7|0| 爆炸品、放射性物品、 | |
| | | | 压缩气体和液化气体 | 6 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|9| |其它化工品 | |
|15|9|1| 硝。泡花碱。氯化镁。沥青。沥青油 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|2| 盐卤 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|3| 炭黑。炭白 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|4| 碳块。阳极糊。 | |
| | | | 电极糊 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|5| 石蜡。地蜡 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|9|6| 日用化工品 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|9|9| 其它杂项化工品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|16| | |金属制品 | |
|16|1|0| 金属结构及其构件 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|2|0| 金属工具、模具 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|16|3| |铝制器皿、搪瓷制品 | |
|16|3|1| 铝锅。铝饭盒、菜盒 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|2| 铝壶、背壶。搪瓷壶、杯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|9| 其它铝制器皿、搪瓷制品 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|9| |其它金属制品 | |
|16|9| | 钢丝、铁丝。钢丝绳。 | 1 |
| | |1| 钢绞线。金属紧固件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|2| 铸铁管。瓦楞铁。金属接头、弯头 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|3| 金属制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|16|9|9| 其它杂项金属制品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|17| | |工业机械 | |
|17|1| | 普通机械设备 | |
|17|1|1| 锅炉及原动机 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|2| 采掘、冶炼机械设备 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|3| 金属加工机械设备 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|17|1|4| 起重、输送、装卸机械 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|5| 铸、锻件。泵。 | 2 |
| | | | 普通机械零配件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|6| 医疗器械 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|9| 其它机械设备 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|2| |运输工具 | |
|17|2|1| 挂运与自行的铁道机车、车辆及 | -- |
| | | |轨道机械 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|2| 组成的汽车、摩托车、拖斗车 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|3| 组成的自行车 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|4| 其它组成的运输工具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|5| 拆解的运输工具。运输工具的零配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|3| |仪器、仪表。量具。 | |
| | |1| | 4 |
|17|3| | 仪器、仪表 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|2| 仪器、仪表元、器件 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|3| 辅助玻璃仪器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|4| 钟。表。定时器 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|5| 衡器。量具 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|18| | |电子、电气机械 | |
|18|1|1| 电力、通信、广播电视设备 | 2 |
|18|1| | 电力设备 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|18|1|2| 通信、广播电视设备 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|2| |日用电器 | |
|18|2|1| 特定音像机器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|2|2| 特定调温电器 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|2|3| 洗衣机 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|18|2|9| 其它日用电器 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|3|0| 电子计算机及其外部设备 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|18|9| |其它电子、电气机械及器材 | |
|18|9|1| 灯泡、电珠、灯管。 | 6 |
| | | | 高压汞灯。电子管。显像管 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|9|2| 灯具。灯罩。日光套灯 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|9|3| 电线。电缆 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|18|9|9| 其它杂项电子、电气机械及器材 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|19| | |农业机械 | |
| | |0| | |
|19|1| | 特定农业机械 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|19|2|0|特定农业器具 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|19|9| |其它农业机具 | 3 |
|19|9|1| 养蜂器具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|2| 农业机械零配件 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|9| 其它杂项农业机具 | 1 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|20| | |鲜活货物 | |
|20|1| | 活动物 | |
|20|1|1| 牛。马。骡。驴。骆驼 | 10 |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|1|2| 猪。牛。狗。兔 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|3| 活禽 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
